
Agente antiscorching Silice 7631-86-9
Formula molecular: SiO2·nH2O
CAS NO.: 7631-86-9
Paquet: 25kg/saca
Vida de almacenamiento: 12 meses
Descripcion:
| Nom quimic | Silice |
| Formula molecular | SiO2· nH2O |
| CAS NO. | 7631-86-9 |
| Paquet | 20-25kg/sac . |
| Emmagazinatge la vida | 12 meses |
Especificacion:
| Aparicion | Polvo Blanca/Granula . | ||||
Silice(Bais sec) Mayor o igual a % | 98 | ||||
Tipe | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET Area de superficie específica m2/g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Densitat de la Cunta g/l . | 190-260 Polvor . | ||||
valor PH, solucion aquosa de10%, | 6.0-7.5 | ||||
Pèrda sus Ignicion(base seca)% Mens o egal a | 7.0 | ||||
Pèrda sus Secacion % Mens que o egal a . | 4.0-8.0 | ||||
Adsorcion de DBP, cm3/100g | 200-300 | ||||
Residu (45μm ) % Mens o egal a . | 0.50 | ||||
Cu Contengut, mg/kg Mens que o egal a | 30.0 | ||||
Mn Contengut, mg/kg Mens que o egal a | 50.0 | ||||
Fe Contengut, mg/kg Mens que o egal a | 1000.0 | ||||
%(Na2SO4) Salas solubles%,en formas de Na2SO4: Menos que o igual a | 1.6 | ||||
Espectacle de produchs:

Aplicacion:
Bon produch de cauchó transparent, Material de fabricacion de calçaduras, additiu de plastic e de polièster, de cobèrta de cable e de fil electric, agent de renfòrçament de cauchó de color clara, portaire d'additiu de forratge, additiu de pigment.
Nuestra Empresa:

Enviar l'Enquèsta
